| 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 备注 |
| 1 | 冯俊骐 | 化学与制药工程学院 | 制药1502 | 男子排球队 |
| 2 | 苗杉泽 | 经济管理学院 | 市营1601 | 男子排球队 |
| 3 | 赵梓旭 | 材料科学与工程学院 | 材化1602 | 男子排球队 |
| 4 | 王雷 | 经济管理学院 | 国贸1602 | 男子排球队 |
| 5 | 袁上 | 经济管理学院 | 金融1502 | 男子排球队 |
| 6 | 王宁 | 材料科学与工程学院 | 材科1501 | 男子排球队 |
| 7 | 刘军彤 | 经济管理学院 | 金融1503 | 男子排球队 |
| 8 | 刘鑫 | 材料科学与工程学院 | 材科1603 | 男子排球队 |
| 9 | 张宏林 | 资源与环境工程学院 | 给排水1601 | 男子排球队 |
| 10 | 吴思阳 | 资源与环境工程学院 | 给排水1602 | 男子排球队 |
| 11 | 边文伯 | 资源与环境工程学院 | 安工1501 | 男子排球队 |
| 12 | 赵嘉辉 | 资源与环境工程学院 | 给排水1501 | 男子排球队 |
| 13 | 宋嘉馨 | 经济管理学院 | 金融1401 | 女子排球队 |
| 14 | 崔爽 | 经济管理学院 | 金融1403 | 女子排球队 |
| 15 | 王美懿 | 经济管理学院 | 金融1502 | 女子排球队 |
| 16 | 张悦 | 经济管理学院 | 会计1503 | 女子排球队 |
| 17 | 訾云程 | 经济管理学院 | 工管1502 | 女子排球队 |
| 18 | 于源 | 生物与食品工程学院 | 生物1501 | 女子排球队 |
| 19 | 徐辉 | 机电工程学院 | 过控1403 | 女子排球队 |
| 20 | 赵真敬 | 理学院 | 数学1501 | 女子排球队 |
| 21 | 雷雨霏 | 材料科学与工程学院 | 材化1703 | 女子排球队 |
| 22 | 景水明 | 材料科学与工程学院 | 材科1703 | 女子排球队 |
| 23 | 周文妍 | 经济管理学院 | 工管1702 | 女子排球队 |
| 24 | 唐小晗 | 信息与控制工程学院 | 测控1601 | 女子排球队 |
| 25 | 王振 | 化学与制药工程学院 | 应化1402 | 男子足球队 |
| 26 | 刘广森 | 化学与制药工程学院 | 化学1501 | 男子足球队 |
| 27 | 耿可信 | 化学与制药工程学院 | 化学1602 | 男子足球队 |
| 28 | 于尚宏 | 化学与制药工程学院 | 化学1601 | 男子足球队 |
| 29 | 张健 | 理学院 | 应物1501 | 男子足球队 |
| 30 | 蔡晓冬 | 理学院 | 应物1501 | 男子足球队 |
| 31 | 孔鑫龙 | 理学院 | 信科1601 | 男子足球队 |
| 32 | 王文超 | 材料科学与工程学院 | 材物1501 | 男子足球队 |
| 33 | 崔晓衡 | 材料科学与工程学院 | 材物1502 | 男子足球队 |
| 34 | 唐韡琛 | 材料科学与工程学院 | 高分1501 | 男子足球队 |
| 35 | 关禹聪 | 信息与控制工程学院 | 测控1503 | 男子足球队 |
| 36 | 由骐睿 | 信息与控制工程学院 | 电气1502 | 男子足球队 |
| 37 | 于文康 | 机电工程学院 | 能动1702 | 男子足球队 |
| 38 | 杜旭民 | 经济管理学院 | 金融1702 | 男子足球队 |
| 39 | 王伟良 | 经济管理学院 | 金融1701 | 男子足球队 |
| 40 | 郭爽 | 经济管理学院 | 国贸1502 | 男子足球队 |
| 41 | 周体浩 | 经济管理学院 | 市营1602 | 男子足球队 |
| 42 | 庞建伟 | 经济管理学院 | 市营1502 | 男子足球队 |
| 43 | 赵丹彤 | 经济管理学院 | 市营1602 | 女子足球队 |
| 44 | 魏晓宁 | 经济管理学院 | 市营1601 | 女子足球队 |
| 45 | 杨天凤 | 经济管理学院 | 市营1602 | 女子足球队 |
| 46 | 高一凡 | 经济管理学院 | 市营1602 | 女子足球队 |
| 47 | 曾 琳 | 经济管理学院 | 市营1502 | 女子足球队 |
| 48 | 周 莎 | 经济管理学院 | 市营1501 | 女子足球队 |
| 49 | 郑淑敏 | 经济管理学院 | 市营1502 | 女子足球队 |
| 50 | 赵子阳 | 经济管理学院 | 市营1501 | 女子足球队 |
| 51 | 刘雨薇 | 经济管理学院 | 市营1502 | 女子足球队 |
| 52 | 董汀杨 | 经济管理学院 | 市营1501 | 女子足球队 |
| 53 | 管登艳 | 经济管理学院 | 市营1402 | 女子足球队 |
| 54 | 李雪姣 | 经济管理学院 | 国贸1402 | 女子足球队 |
| 55 | 刘美景 | 经济管理学院 | 金融1702 | 女子足球队 |
| 56 | 裴雅伦 | 经济管理学院 | 市营1602 | 女子足球队 |
| 57 | 孙敏 | 经济管理学院 | 国贸1403 | 女子篮球队 |
| 58 | 孙赫 | 经济管理学院 | 国贸1502 | 女子篮球队 |
| 59 | 梁娜 | 材料科学与工程学院 | 高分1501 | 女子篮球队 |
| 60 | 贾鑫彤 | 化学与制药工程学院 | 制药1402 | 女子篮球队 |
| 61 | 付佳佳 | 经济管理学院 | 会计1501 | 女子篮球队 |
| 62 | 陈矗玉 | 机电工程学院 | 工设1701 | 女子篮球队 |
| 63 | 王译晗 | 材料科学与工程学院 | 材化1601 | 女子篮球队 |
| 64 | 姜中琦 | 化学与制药工程学院 | 应化1601 | 女子篮球队 |
| 65 | 甘钰滢 | 机电工程学院 | 过控1701 | 女子篮球队 |
| 66 | 段正雪 | 材料科学与工程学院 | 材化1502 | 女子篮球队 |
| 67 | 孙子文 | 石油化工学院 | 油气1502 | 女子篮球队 |
| 68 | 于晓渤 | 材料科学与工程学院 | 高分1702 | 女子篮球队 |
| 69 | 李岩松 | 材料科学与工程学院 | 高分1501 | 女子篮球队 |
| 70 | 李海天 | 机电工程学院 | 过控1501 | 男子篮球队 |
| 71 | 荣栢漳 | 资源与环境工程学院 | 给排水1403 | 男子篮球队 |
| 72 | 司健序 | 信息与控制工程学院 | 测控1403 | 男子篮球队 |
| 73 | 康皓 | 信息与控制工程学院 | 电信1402 | 男子篮球队 |
| 74 | 姜淳 | 信息与控制工程学院 | 自动化1601 | 男子篮球队 |
| 75 | 王亚光 | 经济管理学院 | 工管1402 | 男子篮球队 |
| 76 | 王博远 | 化学与制药工程学院 | 制药1501 | 男子篮球队 |
| 77 | 孙剑 | 材料科学与工程学院 | 高分1502 | 男子篮球队 |
| 78 | 宗毅 | 资源与环境工程学院 | 环工1601 | 男子篮球队 |
| 79 | 李旭阳 | 信息与控制工程学院 | 测控1501 | 男子篮球队 |
| 80 | 李文权 | 汽车工程学院 | 车辆1601 | 男子篮球队 |
| 81 | 刘思宇 | 理学院 | 物理1401 | 男子篮球队 |
我校体育代表队参加2017年吉林省大学生三大球联赛学生名单
2017-12-14 08:38:59 来源: 评论:0 点击:
2017年我校体育代表队参加了吉林省大学生三大球联赛,现将参赛队员名单公示如下:
上一篇:关于吉林化工学院开展滑雪运动教学的家长致信
下一篇:最后一页
分享到:
收藏